
Catalogue métadonnées
Programme les sentinelles du climat - effets du changement climatique sur la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine
Observations de rhopalocères réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STERF adapté pour le programme
Informations générales
Date de lancement : 15/03/2016
Date de clôture : 31/12/2026
Résumé : La compréhension des effets locaux du changement climatique sur la biodiversité est essentielle pour orienter les politiques environnementales et de gestion des espaces naturels. Le manque de connaissances au niveau régional a conduit au développement d’un programme de recherche « Les sentinelles du climat ».
Ce programme vise à étudier les effets du changement climatique sur la biodiversité en région Nouvelle-Aquitaine à partir d’indicateurs, basés sur des espèces ou groupes d’espèces ayant des capacités de déplacements faibles. Les espèces sentinelles du climat sont réparties au sein de différents écosystèmes. Elles regroupent une vingtaine d’espèces spécifiques, comme par exemple la Grenouille des Pyrénées.
Regroupant une quinzaine de structures partenaires, des associations, des conservatoires, des laboratoires de recherche, qui participent aux travaux d’acquisition des connaissances, d’analyse et de restitution, ce programme s’appuie également sur le développement d’outils de médiation pour diffuser l’information scientifique auprès du public.
Taxon(s) ciblé(s) : flore, insectes, amphibiens, reptiles, petits mammifères
Niveau territorial : Régional terrestre, ou sous-région marine
Financement : Public
Type(s) de dispositif :
Publication(s)
Libellé | Gestionnaire | |
---|---|---|
Micromammifères - suivi des pelotes de réjection | Cistude Nature | |
Programme Sentinelles - Observations toute faune hors protocole | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères et ascalaphes de pelouses calcicoles produit par Cistude | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères de landes humides produit par Cistude | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères de montagne produit par Cistude | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole Marmotte des Alpes | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole bourdons de montagne | DGE - David Genoud | |
Observations d'odonates réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STELI adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations d'odonates réalisées par le CPIE Seignanx et Adour selon le protocole STELI adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations d'odonates réalisées par la Réserve d'Arjuzanx selon le protocole STELI adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations de rhopalocères réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STERF adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations de rhopalocères réalisées par le CPIE Seignanx et Adour selon le protocole STERF adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations de rhopalocères réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STERF adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations d'odonates réalisées par la Réserve naturelle nationale de l'Étang Noir selon le protocole STELI adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations d'odonates réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STELI adapté pour le programme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CPIE Seignanx et Adour | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères et ascalaphes de pelouses calcicoles produit par la SEL | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères de landes humides produit par la SEL | Cistude Nature | |
Programme les sentinelles du climat - Protocole lépidoptères de landes humides produit par le CPIE Seignanx | Cistude Nature | |
Inventaire de données - RNN Cousseau | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO |
Résumé
Observations de rhopalocères réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STERF adapté pour le programme
Collecte des observations
Processus de collecte : Processus de collecte étendu spatialement
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Methode(s) de recueil(s) utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Publique
Base de données d'origine des données sources : Kollect
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Occurrence
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Cible(s) géographique(s) :
Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
---|---|---|---|
![]() |
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) | Amaryllis (L') | 57 |
![]() |
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) | Azuré des Cytises (L') | 7 |
|
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le) | 25 |
![]() |
Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L') | 84 |
![]() |
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le) | 87 |
|
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L') | 121 |
|
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) | Flambé (Le) | 55 |
![]() |
Zygaena fausta (Linnaeus, 1767) | Zygène de la Petite coronille (La) | 9 |
![]() |
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) | Souci (Le) | 71 |
![]() |
Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 1775) | Zygène du Lotier (La) | 8 |
|
Brintesia circe (Fabricius, 1775) | Silène (Le) | 11 |
![]() |
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) | Mégère (La) | 22 |
![]() |
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) | Piéride du Chou (La) | 26 |
|
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) | Myrtil (Le) | 112 |
|
Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) | Ascalaphe soufré | 20 |
![]() |
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775) | Damier de la Succise (Le) | 10 |
|
Lycaena dispar (Haworth, 1802) | Cuivré des marais (Le) | 3 |
|
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) | Azuré des Nerpruns (L') | 5 |
![]() |
Leptidea reali Reissinger, 1990 | Piéride de Réal (La) | 1 |
![]() |
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) | Azuré de la Gentiane pneumonanthe (L') | 1 |
|
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) | Thécla de la Ronce (La) | 7 |
|
Zygaena transalpina hippocrepidis (Hübner, 1799) | Zygène de l’Hippocrépide (La) | 1 |
|
Pyrgus Hübner, 1819 | 3 | |
![]() |
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) | Mercure (Le) | 1 |
![]() |
Limenitis reducta Staudinger, 1901 | Sylvain azuré (Le) | 2 |
|
Zygaena trifolii (Esper, 1783) | Zygène des prés (La) | 5 |
![]() |
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) | Cuivré commun (Le) | 6 |
|
Nymphalidae Rafinesque, 1815 | Vanesses | 1 |
|
Pieris Schrank, 1801 | 2 | |
|
Hespérie sp. | Sylvaine (La) / Virgule (La) / Hespérie de l'Alcée (L') / Hespérie de l'Épiaire (L') / Hespérie du Chiendent (L') / Hespérie du Dactyle (L') / Hespérie du Marrube (L') / Hespérie de la Houque (L') | 3 |
|
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777) | Sylvaine (La) | 23 |
|
Grand nymphalidé orange | Tabac d'Espagne (Le) / Gamma (Le) / Grand Nacré (Le) / Vanesse des Chardons (La) / Moyen Nacré (Le) / Petite Tortue (La) / Cardinal (Le) / Grande Tortue (La) / Chiffre (Le) | 1 |
|
Lysandra bellargus / Polyommatus | Polyommatus / Azuré bleu-céleste (L') | 1 |
|
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775) | Hespérie du Chiendent (L') | 9 |
|
Hespérie marron tachetée | Hespérie de l'Alcée (L') / Hespérie du Marrube (L') / Hespérie de l'Épiaire (L') | 1 |
![]() |
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763) | Sylvandre (Le) | 3 |
![]() |
Cupido minimus (Fuessly, 1775) | Argus frêle (L') | 2 |
|
Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) | Zygène du Pied-de-Poule (La) | 3 |
|
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) | Piéride de la Rave (La) | 2 |
|
Lycaena tityrus (Poda, 1761) | Cuivré fuligineux (Le) | 3 |
|
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le) | 2 |
|
Heteropterus morpheus (Pallas, 1771) | Miroir (Le) | 8 |
![]() |
Phengaris arion (Linnaeus, 1758) | Azuré du Serpolet (L') | 45 |
![]() |
Pseudophilotes baton (Bergsträsser, 1779) | Azuré du Thym (L') | 1 |
|
Fabriciana Reuss, 1920 | 1 | |
![]() |
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) | Demi-Deuil (Le) | 109 |
![]() |
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) | Hespérie des Sanguisorbes (L') | 10 |
![]() |
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) | Céphale (Le) | 10 |
|
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) | Grande Tortue (La) | 1 |
|
Lysandra bellargus / Lysandra coridon / Polyommatus | Argus bleu-nacré (L') / Polyommatus / Azuré bleu-céleste (L') | 2 |
![]() |
Colias alfacariensis Ribbe, 1905 | Fluoré (Le) | 6 |
|
Petit azuré bleu | Azuré des Orpins (L') / Aricia montensis / Azuré du Trèfle (L') / Azuré de la Faucille (L') / Collier-de-corail (Le) / Azuré de l'Androsace (L') / Azuré des Soldanelles (L') / Argus de le Sanguinaire (L') / Azuré des Coronilles (L') / Azuré du Genêt (L') / Azuré de l'Ajonc (L') / Azuré du Thym (L') / Argus frêle (L') | 7 |
|
Plebejus argus (Linnaeus, 1758) | Azuré de l'Ajonc (L') | 1 |
|
Zygaena transalpina / Zygaena hippocrepidis | Zygène transalpine (La) | 2 |
|
Maniola jurtina jurtina (Linnaeus, 1758) | 1 | |
|
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) | Point de Hongrie (Le) | 13 |
|
Hespérie orange | Hespérie du Chiendent (L') / Hespérie de la Houque (L') / Virgule (La) / Hespérie du Dactyle (L') / Sylvaine (La) | 1 |
|
Boloria dia (Linnaeus, 1767) | Petite Violette (La) | 6 |
|
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) | Petit Sylvain (Le) | 3 |
![]() |
Zygaena transalpina (Esper, 1780) | Zygène transalpine (La) | 1 |
|
Papilio machaon Linnaeus, 1758 | Machaon (Le) | 12 |
|
Petite hespérie noire | Hespérie de l’Ormière (L') / Hespérie des Cirses (L') / Hespérie des Sanguisorbes (L') / Tacheté austral (Le) | 2 |
|
Grand azuré bleu | Azuré de la Bugrane (L') / Azuré des Anthyllides (L') / Argus bleu-nacré (L') / Azuré bleu-céleste (L') / Azuré de la Sanguisorbe (L') / Azuré du Serpolet (L') / Azuré de la Gentiane pneumonanthe (L') / Sablé du Sainfoin (Le) / Azuré de L'Esparcette (L') / Azuré de la Jarosse (L') / Azuré des Nerpruns (L') / Azuré du Mélilot (L') / Azuré de l'Adragant (L') / Azuré des Cytises (L') / Azuré de la Badasse (L') / Azuré de l'Oxytropide (L') | 2 |
![]() |
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) | Citron (Le) | 23 |
|
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) | Gazé (Le) | 2 |
|
Zygaena filipendulae / transalpina OU Zygaena transalpina / hippocrepidis | Zygène transalpine (La) | 1 |
![]() |
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) | Mélitée des Centaurées (La) | 12 |
|
Melitaea didyma (Esper, 1778) | Mélitée orangée (La) | 34 |
|
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) | Azuré porte-queue (L') | 5 |
|
Petit nymphalidé orange | Nacré de la Sanguisorbe (Le) / Nacré subalpin (Le) / Mélitée du Mélampyre (La) / Damier de la Succise (Le) / Petite Violette (La) / Grand collier argenté (Le) / Mélitée noirâtre (La) / Carte géographique (La) / Mélitée des Linaires (La) / Petit Nacré (Le) / Mélitée de Fruhstorfer (La) / Lucine (La) / Mélitée du Plantain (La) / Petit Collier argenté (Le) / Mélitée des Centaurées (La) / Nacré de la Filipendule (Le) / Mélitée de la Lancéole (La) / Nacré de la Ronce (Le) / Mélitée orangée (La) | 3 |
|
Pyrgus malvae/ Pyrgus malvoides / Spialia sertorius | Hespérie de l’Ormière (L') / Hespérie des Sanguisorbes (L') / Tacheté austral (Le) | 2 |
![]() |
Melitaea parthenoides Keferstein, 1851 | Mélitée de la Lancéole (La) | 2 |
|
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) | Gamma (Le) | 1 |
|
Petite piéride blanche | Aurore (L') / Piéride de Réal (La) / Piéride du Lotier (La) / Piéride des Biscutelles (La) / Piéride du Simplon (La) | 1 |
|
Colias hyale / Colias alfacariensis | Soufré (Le) / Fluoré (Le) | 54 |
|
Minois dryas (Scopoli, 1763) | Grand Nègre des bois (Le) | 6 |
|
Melitaea athalia / Melitaea celadussa | Mélitée de Fruhstorfer (La) / Mélitée du Mélampyre (La) | 1 |
|
Leptidea sinapis / Leptidea reali | Piéride de Réal (La) / Piéride du Lotier (La) | 17 |
![]() |
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) | Vanesse des Chardons (La) | 8 |
|
Lysandra coridon (Poda, 1761) | Argus bleu-nacré (L') | 2 |
|
Carcharodus alceae (Esper, 1780) | Hespérie de l'Alcée (L') | 2 |
|
Zygaena filipendulae / Zygaena transalpina | Zygène du Pied-de-Poule (La) | 1 |
![]() |
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) | Virgule (La) | 1 |
|
Pyrgus malvae / Pyrgus malvoides | Tacheté austral (Le) / Hespérie de l’Ormière (L') | 5 |
![]() |
Zygaena sarpedon (Hübner, 1790) | Zygène du Panicaut (La) | 1 |
|
Hipparchia semele (Linnaeus, 1758) | Agreste (L') | 17 |
![]() |
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) | Mélitée du Plantain (La) | 21 |
|
Thymelicus Hübner, 1819 | 1 | |
|
Melitaea athalia / Melitaea celadussa / Melitaea parthenoides / Melitaea deione / Melitaea phoebe | Mélitée du Mélampyre (La) / Mélitée des Linaires (La) / Mélitée de la Lancéole (La) / Mélitée de Fruhstorfer (La) / Mélitée des Centaurées (La) | 3 |
|
Colias alfacariensis / Colias crocea forme helice / Colias hyale | Soufré (Le) | 1 |
![]() |
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) | Mélitée du Mélampyre (La) | 1 |
|
Pyrgus malvae/malvoides / Spialia sertorius OU Pyrgus malvae / malvoides | Tacheté austral (Le) / Hespérie des Sanguisorbes (L') / Hespérie de l’Ormière (L') | 4 |
![]() |
Aglais io (Linnaeus, 1758) | Paon-du-jour (Le) | 1 |
|
Cupido argiades (Pallas, 1771) | Azuré du Trèfle (L') | 59 |
|
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) | Tabac d'Espagne (Le) | 8 |
|
Melitaea parthenoides / Melitaea deione / Melitaea phoebe | Mélitée de la Lancéole (La) / Mélitée des Centaurées (La) / Mélitée des Linaires (La) | 1 |
|
Grande piéride blanche | Marbré-de-vert (Le) / Piéride de l'Ibéride (La) / Piéride de la Rave (La) / Piéride du Navet (La) / Piéride du Chou (La) / Gazé (Le) / Piéride du Vélar (La) | 12 |
|
Polyommatinae Swainson, 1827 | 1 | |
![]() |
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775) | Thécla des Nerpruns (La) | 2 |
|
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808) | Hespérie du Dactyle (L') | 4 |
|
Grande zygène rouge | Zygène de Gavarnie (La) / Zygène de la Gesse (La) / Zygène de la Badasse (La) / Zygène des Thérésiens (La) / Zygène des prés (La) / Zygène des bois (La) / Zygène de l'Esparcette (La) / Zygène du Pied-de-Poule (La) / Zygène transalpine (La) / Zygène des sommets (La) / Zygène du Lotier (La) / Zygène d'Ostérode (La) / Zygène de la Coronille variée (La) | 1 |
![]() |
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) | Tircis (Le) | 1 |
![]() |
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767) | Citron de Provence (Le) | 16 |
![]() |
Satyrus ferula (Fabricius, 1793) | Grande Coronide (La) | 13 |
|
Melitaea Fabricius, 1807 | 1 | |
![]() |
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761) | Hespérie de la Houque (L') | 3 |