Catalogue métadonnées
Etat des lieux des suivis effectués dans le cadre de la LGV SEA
Site Chaumes de Beaudries (16)
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2017
Date de clôture : En cours
Résumé : Après six ans de travaux et avec un mois d’avance sur le calendrier, la LGV Sud Europe Atlantique a été finalisée en février 2017 et mise en service le 2 juillet de la même année. Composée de 302 kilomètres de ligne à grande vitesse et de 38 kilomètres de raccordements, la LGV SEA constitue une infrastructure ferroviaire majeure et se distingue par son niveau de performance, aussi bien en termes de sécurité et de régularité (94 % par tronçon de LGV), que par les innovations mises en œuvre durant les phases de construction, puis d’exploitation.
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Suivi Avifaune de plaine | LISEA | |
| Suivi Avifaune de plaine | LISEA | |
| Suivi Chevêche d'Athena | LISEA | |
| Suivi Conv. Pioussey | LISEA | |
| Suivi Oiseaux de la commune de Sainte-Soline | LISEA | |
| Suivi Oiseaux de la commune de Sainte-Soline | LISEA | |
| Suivi nichoirs bergeronnette des ruisseaux | LISEA | |
| Suivi Bois du Touchand | LISEA | |
| Suivi Avifaune Lande sèches | LISEA | |
| Suivi Mares | LISEA | |
| Suivi de la zone humide de Sainte Soline | LISEA | |
| Suivi Mares | LISEA | |
| Suivi Agrion de Mercure | LISEA | |
| Suivi Castor | LISEA | |
| Suivi Gîte à chiroptère | LISEA | |
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine dans le cadre du suivi des passages petite faune | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observation d'amphibiens réalisées par le CEN Aquitaine dans le cadre du suivi des passages petite faune | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observation d'amphibiens et d'odonates réalisées par le CEN Aquitaine dans le cadre du suivi des mares de substitution et de compensation | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Suivi Bocage de Chaunay : Données faune (hors Oiseaux) | LISEA | |
| Suivi Conventionnement Boisement de la Roche : Données faune (hors Oiseaux) | LISEA | |
| Suivi transparence Chiroptères | LISEA | |
| Suivi Bois du Touchand : Données faune (hors Oiseaux) | LISEA | |
| Suivi Bocage de Chaunay : Données Oiseaux | LISEA | |
| Suivi Conventionnement Boisement de la Roche : Données Oiseaux | LISEA | |
| Suivi Avifaune Lande sèches | LISEA | |
| Suivi Avifaune de plaine | LISEA | |
| Suivi Transparence Hop over : Données chiroptère | LISEA | |
| Suivi Conventionnement de la commune de Chepnier | LISEA | |
| Suivi faune (hors Oiseaux) de la commune de Sainte-Soline | LISEA | |
| Suivi Chiro Pioussay | LISEA | |
| Suivi Cistude d'Europe | LISEA | |
| Suivi Avifaune Lande sèches | LISEA | |
| Suivi Conventionnement Groupement Forestier des Visaubes | LISEA | |
| Suivi Damier de la Succise | LISEA | |
| Suivi Fadet des Laiches | LISEA | |
| Suivi Gîtes à chiroptères | LISEA | |
| Suivi Mares | LISEA | |
| Suivi transparence Chiroptères | LISEA | |
| Suivi Transparence Hop over : Données chiroptère | LISEA | |
| Inventaire Poisson dans les frayères de Paupault et de La Cassette | Fédération de Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique | |
| Inventaire Poisson par pêche électrique sur la Boivre | Fédération de Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique | |
| Suivi Bocage et boisement | Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | |
| Suivi Marais de Moquerat | Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres | |
| Suivi transparence Chiroptères | LISEA | |
| Suivi Transparence Hop over : Données chiroptère | LISEA | |
| Suivi Azuré du Serpolet | LISEA | |
| Suivi Vouharte | LISEA | |
| Suivi Agrion de Mercure | LISEA | |
| Suivi Avifaune Lande sèches | LISEA | |
| Suivi Gîtes à chiroptères | LISEA | |
| Suivi Conventionnement Rémijou-Bignoux | LISEA | |
| Suivi Azuré du Serpolet | LISEA | |
| Suivi chiroptères sur le site Rémijou-Bignoux | LISEA | |
| Suivi Les Jonchères-Vouillé | LISEA | |
| Suivi orthoptères sur la plaine de Saint-Sauvant | LISEA | |
| Suivi Transparence amphibiens | LISEA | |
| Suivi du site en acquisition du Moulin de Batraud à Ronsenac | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en conventionnement du Château de Touvérac à Touvérac | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en acquisition Mares de chez Dorgnion à Claix | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en acquisition Coteaux du Faix de Néreau à Chatignac | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en acquisition Coteau du Pont Maçon à Berneuil | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site de la Plaine de Villeblanche à la Chapelle-Pouilloux | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site de la plaine de Messé-Vanzay à Vanzay | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site du Marais des Ragouillis à Boivre-la-Vallée (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site du Marais des Ragouillis à Boivre-la-Vallée (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquisition Coteau du Pont du Maçon à Berneuil (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquisition Coteau du Moulin Batraud à Ronsenac (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquisition Plaine de Vanzay (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site d'acquisition Plaine de Villeblanche à la Chapelle-Pouilloux (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquition Iles de la Charente à Vouharte, Vars et Marsac (16). | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquisition Plaine de Lezay-Vançais (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site acquisition Coteaux de Marsac (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en acquisition Coteau du Faix de Néreau à Châtignac (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site acquisition Coteau du Moulin Batraud à Ronsenac (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site en acquisition Coteau du Pont du Maçon à Berneuil (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en acquisition Moulin de Lussaud à Blanzac | Poitou-Charentes Nature | |
| Echantillonnage Chiroptères du site en conventionnement à Yviers (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi des populations impactées du Fadet des laîches sur la Vallée de la Poussonne | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi des populations impactées d'Agrion de Mercure à Deviat | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site d'acquisition Plaine de Jouhé à Pioussay, Hanc et Lorigné. | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site d'acquisition Plaine de Villeblanche à la Chapelle-Pouilloux (Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Plaine de Messé-Vanzay (Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2020 du site acquisition Coteaux du Montmorélien à Berneuil et Chatignac. | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en conventionnement Forêt de Boixe à Saint-Amant-de-Boixe | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi du site en conventionnement Bel-Air à Sauvignac | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2020 des stations de Sonneurs à ventre jaune dans le cadre de la LGV SEA | Poitou-Charentes Nature | |
| Etude de la répartition de la Grande Mulette en Charente | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Mares | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 des stations de Sonneurs à ventre jaune dans le cadre de la LGV SEA | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site acquisition Chaumes de Mouthiers à Mouthiers-sur-Boëme (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 des stations de Sonneurs à ventre jaune dans le cadre de la LGV SEA | Poitou-Charentes Nature | |
| Etude 2022 de la répartition de la Grande Mulette en Charente | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 des stations de Sonneurs à Ventre jaune dans le cadre de la LGV SEA | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en conventionnement Rémijou - La Brosse à Bignoux et Poiters (86) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en conventionnement Rémijou - La Brosse à Bignoux et Poiters (86) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site d'acquisition Bocage de Chaunay (86) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site d'acquisition Champs Malins (79-86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site d'acquisition Champs Malins (79-86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Champs Malins (79-86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site d'acquisition Mares et prairies de Fontaine-le-Comte et Coulombiers (86) (Données Avifaune) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Mares et prairies de Fontaine-le-Comte et Coulombiers (86) (Données Avifaune) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Vallée de la Longère à Marigny-Chémereau (86) (Données Avifaune) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Vallée de la Vonne à Cloué, Lusignan et Sanxay (86) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Plaine de la Grimaudière (86) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 Avifaune de plaine (37) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 Avifaune de plaine (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 Avifaune de plaine (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 Avifaune de plaine (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Avifaune de plaine 2022 (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Avifaune de plaine 2022 (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Avifaune de plaine 2022 (37) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Avifaune de plaine 2022 (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2019 du site d'acquisition Plaine et Marais de Sainte-Soline (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2020 du site d'acquisition Bocage et boisement de Pliboux (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2020 du site d'acquisition du Marais de Moquerat (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en acquisition Marais de Moquerat (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en conventionnement Châtaigneraie de la Place à Pioussay (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site d'acquisition Bocage et boisements de Pliboux (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 des Mares des Deux-Sèvres | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en acquisition du Bocage et boisements de Pliboux (79). | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en acquisition du Marais de Moquerat (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 des Mares des Deux-Sèvres | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site en acquisition Plaine et Marais de Sainte-Soline (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 des Mares de Vienne (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 : Transparence des ouvrages pour les amphibiens (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 des Mares de Vienne (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 Transparence amphibien (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site du Marais des Ragouillis (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du Marais des Ragouillis (Données MSAQ) (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 des populations de Castor d'Eurasie (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 : Transparence des ouvrages pour les amphibiens (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 des Mares de Vienne (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition Chardonchamps et Coteaux hautes landes (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition de la Vallée de la Vonne (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site en acquisition Garennes de Chémerault (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site en acquisition des Mares de la Genetière (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2023 du site d'acquisition de la Vallée de la Longère (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en conventionnement Rémijou - La Brosse à Bignoux et Poitiers (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en conventionnement Rémijou - La Brosse à Bignoux et Poitiers (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en conventionnement des Jonchères à Vouillé (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en conventionnement des Jonchères à Vouillé (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site d'acquisition Plaine de Jouhé à Pioussay, Hanc et Lorigné (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site d'acquisition Plaine de Jouhé à Valdelaume et Lorigné (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site en acquisition Marais de Moquerat (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site en acquisition Marais de Moquerat (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site de conventionnement Châtaigneraie de la Place à Pioussay (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2021 du site d'acquisition Bocage et boisements de Pliboux (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2022 du site d'acquisition Bocage et boisements de Pliboux (79) (Données Oiseaux) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi chiroptère du site d'acquisition Bocage et boisement de Pliboux (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Oiseaux forestiers 2024 - Marais de Moquerat la Bouleure (79) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2024 Avifaune de plaine (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2024 Avifaune de plaine - IPA | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2024 Avifaune de plaine - IPA | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2024 Avifaune de plaine - IPA | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Chiroptères 2024 - Faix de Néreau (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Chiroptères 2024 - V. Silanes (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi 2024 Avifaune de plaine - IPA | Charente Nature | |
| Suivi Mares de Charente-Maritime | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Landes Terrier des Pierres (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Landes de la Combe (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Communal de Saint-Pierre (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Vallée de la Seugne (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Vallée du Lary (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Echantillonnage Fadet des Laîches (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Ruisseau de Lucérat (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Le pas blanc (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Agrion de Mercure (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site de Chepniers (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Les Visaubes (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Les Quatre Puits (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Chaumes de Mouthiers | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Les Visaubes (17) - Inventaire chiroptère | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Les Quatre Puits (17) - Inventaire mammifère | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Les Combes Noires | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Chaumes des Cothiers | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Marais des Ragouillis (17) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Marais du Né (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Chaumes de Beaudries (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Coteau des Majestés (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Ile de la Charente à Montignac (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Landes et carrières de Guizengeard (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Vallée de l'Arce (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Pelouses de la Contrie (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Vallée de la Poussonne (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Echantillonnage Chiroptères en Charente. | Poitou-Charentes Nature | |
| Echantillonnage Oiseaux forestiers en Charente. | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Moulin de Lussaud (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Azuré du serpolet (16) | Poitou-Charentes Nature | |
| Suivi Mares 2024 (86) | Poitou-Charentes Nature | |
| Site Coteau du Moulin Batraud (16) | Poitou-Charentes Nature |
Résumé
Données issues des suivis du site Chaumes de Beaudries en Charente.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Faune Charente
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :