Catalogue métadonnées
Suivi et inventaire de la réserve naturelle de Saucats - La Brède
Suivi des populations d'oiseaux protocolé en hiver
Informations générales
Date de lancement : 04/06/2019
Date de clôture : En cours
Résumé : Ensemble des observations naturalistes protocolé ou opportuniste réalisé dans le cadre de l'inventaire faunistique de la réserve.
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Suivi des populations de Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus) | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Suivi des populations d'oiseaux protocolé en hiver | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Ensemble des données opportunistes | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Suivi protocolé (IPA) des populations d'oiseaux landicoles du site de Brousteyrot | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple (protocole STOC-EPS) | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Inventaire et suivi Mollusques – Protocole Viginature | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Données récoltées dans le cadre du suivi de la réserve | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Inventaire et suivi Entomologiques de 2012-2013 | Société Linnéenne de Bordeaux | |
| Suivi Temporel des Oiseaux Communs par Échantillonnage Ponctuel Simple (protocole STOC-EPS) | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède | |
| Inventaire et suivi Entomologiques de 2019-2020 | Société Linnéenne de Bordeaux | |
| Données issues de pièges photographiques | Réserve Naturelle Géologique Saucats - La Brède |
Résumé
Ensemble des observations d'oiseaux durant l'hiver entre 2017 et 2019 réalisé sur la périmètre de la réserve naturelle géologique de Saucats - La Brède. Le protocole d'observation est basé sur une durée d'observation précise.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Observatoire FAUNA
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :