Catalogue métadonnées
Suivis et inventaires de la réserve naturelle nationale de la baie et du marais d'Yves (FR3600053)
Inventaire Chiroptères | RNN Baie et marais d'Yves
Informations générales
Date de lancement : 28/08/1981
Date de clôture : En cours
Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe l'ensemble des données produites sur la réserve naturelle nationale du marais d'Yves (FR3600053)
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Observations aléatoires | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi RNF Rhopalocères | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Orthoptères | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Inventaire Chiroptères | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi des oiseaux nicheurs | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Comptages mensuels et décadaires | RNN Baie et marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Marais d'Yves | Ligue pour la Protection des Oiseaux France |
Résumé
Inventaire ponctuel de chiroptères effectué sur la réserve.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : GéoNature - LPO Réserve
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :