Catalogue métadonnées
Plan de gestion multi-site 2018 - 2022 des étangs de Mios (33) mené par le CEN Nouvelle-Aquitaine
Observations d'odonates (suivi STELI) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2018
Date de clôture : 31/12/2022
Résumé : Observations naturalistes réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du 1er plan de gestion multi-site quinquennal (2018 - 2022) des étangs de Mios (33)
Objectif(s) :
Non renseignéPublication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Observations faunistiques (inventaire) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'amphibiens (suivi par point d'écoute) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'odonates (suivi STELI) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine (Étude Leucorrhines) | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations de reptiles (suivi par plaques) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'oiseaux réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STOC EPS | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'odonates (suivi STELI) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine |
Résumé
Observations d'odonates réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STELI
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Kollect
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :