Catalogue métadonnées
Plan de gestion 2017 - 2021 de la Réserve Naturelle Régionale d'Errota Handia (64) mené par le CEN Nouvelle-Aquitaine
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2017
Date de clôture : 31/12/2021
Résumé : Observations naturalistes réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème plan de gestion quinquennal (2017 - 2021) de la Réserve Naturelle Régionale d'Errota Handia (64)
Objectif(s) :
Non renseignéPublication(s)
Aucune| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Observations faunistiques (suivi par plaques) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (suivi par piège photographique) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (suivi par piège photographique) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (inventaire) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (suivi par dénombrement) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'odonates (imagos) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STERF | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (inventaire) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'oiseaux réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STOC EPS | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'odonates (imagos) réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STERF | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine |
Résumé
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Ces observations ont été réalisées hors protocole et hors sessions d'inventaire.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Kollect
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :