|
Filtres de recherche

Suivis et inventaires de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)

Suivi Lestes macrostigma | RNN Moëze-Oléron

Informations générales

Date de lancement : 05/07/1985

Date de clôture : En cours

Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe l'ensemble des données produites sur la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)

Objectif(s) :

  • Inventaires et cartographies
  • Suivi/surveillance dans le temps
  • Expérimentation/recherche
  • Multiples ou autres

Publication(s)

Aucune
Porteurs de projet
Financeurs
Coordinateurs
Jeux de données associés à ce cadre d'acquisition
Libellé Gestionnaire
Comptage reposoirs sterne | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Crustacés du Rocher de la Mortanne | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi des passereaux chanteurs (Communauté) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi RNF Rhopalocères | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Etude Pelophylax (PAMPAS) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Inventaire Arachnides 2001 | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Pipit rousseline (Dune) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Piscicole marais endigués | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Comptage reposoirs canards herbiers | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi des vers tubicoles Diopatra | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Odonates STELI | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Gorgebleues (Prés salés) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Inventaire Arachnides 2012 | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Batraciens VS Mare | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Faune benthique brèche | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Lestes macrostigma | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations aléatoires | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Comptages mensuels et décadaires | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Epacromius tergestinus | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France

Résumé

Suivi de la population. Espèce patrimoniale, protection nationale, inféodée au milieu saumatre.

Collecte des observations

Protocole(s) de collecte utilisé(s) :

  • Non renseigné

Production des données

Origine des données sources : Public

Base de données d'origine des données sources : GéoNature - LPO Réserve

Protocole(s) de validation producteur :

  • Non renseigné

Contenu du jeu de données

Type de données : Données d'observation

Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non

Territoire(s) :

  • Métropole
Producteurs
Fournisseurs
Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre d'observations
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Leste sauvage 13
Orthetrum albistylum (Selys, 1848) Orthétrum à stylets blancs (L') 1
Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur (L') 1
Lestes dryas Kirby, 1890 Leste des bois 8
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) Agrion élégant 11
Brachytron pratense (O.F. Müller, 1764) Aeschne printanière (L') 1
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) Leste brun 1
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) Leste à grands ptérostigmas 126
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional (Le) 3
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 Aeschne affine 6
Sympetrum Newman, 1833 5
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Sympétrum de Fonscolombe (Le) 1
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Agrion nain (L') 2