Catalogue métadonnées
Mutualisation des données ZNIEFF en ex-Limousin
FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_AMP_032026_GMHL_FAUNA_NF
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2019
Date de clôture : 31/12/2019
Résumé : Mutualisation des données faunes des différentes associations limousines pour la révision des ZNIEFF au sein de l'ex région
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Données indépendante d'Ellen Le Roy | France Nature Environnement Limousin | |
| Données indépendante de Frédéric Noilhac | France Nature Environnement Limousin | |
| Données transférées de la SEL à LNE pour les ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données chiroptères transférées du GMHL à LNE | Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin | |
| Données faunistique de la création de la ZNIEFF "PRAIRIES ET VIEUX BOIS DE TEILLET" | France Nature Environnement Limousin | |
| Données faunistiques de la révision de la ZNIEFF "COTEAU CALCAIRE DE LA CHAUME (CAUSSE CORREZIEN)" | France Nature Environnement Limousin | |
| Données faunistiques de la revision de la ZNIEFF "VALLÉE DE LA VEZERE AU SAUT DE LA VIROLE" | France Nature Environnement Limousin | |
| données d'occurence du GMHL pour l'actualisation des ZNIEFF 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données Gaspard Morelon | France Nature Environnement Limousin | |
| données d'occurrence de la LPO pour l'actualisation des ZNIEFF 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| données "heteroceres" naudon david | France Nature Environnement Limousin | |
| Données produites par le SEL sur les ZNIEFFs | Société Entomologique du Limousin | |
| Données produites par le SEL sur les ZNIEFFs | Société Entomologique du Limousin | |
| données occurences Bernard DUPREZ sur la ZNIEFF de la Chapelle-aux-Saints et vallée de la Sourdoire (19) | France Nature Environnement Limousin | |
| Données naturalistes de Mathieu Bassard issues de Faune Limousin pour les ZNIEFF. | France Nature Environnement Limousin | |
| Données terrain LPO en 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| EXPORT CHARENTE NATURE ZNIEFF BORDERIE | France Nature Environnement Limousin | |
| Données export de la slo pour projet znieff 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données slem pour znieff 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données amphibiens export GMHL 2024 ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données chiro export GMHL 2024 ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| données mammifères terrestres znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données micro mammifères terrestres znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données reptiles znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données SEL | France Nature Environnement Limousin | |
| Données ZNIEFF LPO 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données SEL issues base SEL 2024 pour ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données SEL | France Nature Environnement Limousin | |
| Données GMHL ZNIEFF 2025 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données oiseuax LPO Limousin 2025 pour le programme ZNIEFF de FNE Limousin | France Nature Environnement Limousin | |
| ZNIEFF-GMHL-TERRAIN-2025 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données ZNIEFF 2025 Vincent Nicolas la Vécau | France Nature Environnement Limousin | |
| LPO_ZNIEFF_2025_ENVOI_2 | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_AMP_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_MAM_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_REP_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| LPO_oiseaux_ZNIEFF_2026 | France Nature Environnement Limousin |
Résumé
données FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTORIQUE_AMPHIBIENS_032026_DU GMHL
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Mixte
Base de données d'origine des données sources : Faune Limousin
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : observateurs