
Catalogue métadonnées
ZPS - Données recueillies dans le cadre de la ZPS du Plateau de Millevaches
ZPS_O_050 - Suivi à long terme des populations de petites chouettes de montagne
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2006
Date de clôture : En cours
Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe toutes les données recueillies dans le cadre de la Zone de Protection Spéciale du Plateau de Millevaches.
Taxon(s) ciblé(s) : Tous taxons
Niveau territorial : Inter-régional terrestre, ou région marine
Financement : Public
Type(s) de dispositif :
Publication(s)
AucuneLibellé | Gestionnaire | |
---|---|---|
ZPS_O_019 - Données STOC EPS dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_022 - Prospection Busard Saint-Martin dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_045 - Recherche d'indices de présence de la bécassine des marais dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_023 - Prospection Chouette de Tengmalm dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_048 - Suivi de la population nicheuse de grandes espèces d'oiseaux nidicoles dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_047 - Amélioration des connaissances sur les oiseaux nicheurs dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_049 - Suivi de la population de pie-grièche écorcheur dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_046 - Recherche de nids de rapaces et de loges de pics par déplacements au sol dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_040 - Suivi de la population nicheuse de Nyctale de Tengmalm dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_025 - Etude sur la biologie et l'écologie de la Chouette de Tengmalm dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_020 - Enquête Engoulevent d'Europe dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_052 - Suivi des populations d'oiseaux des contrats N2000 ni agricole ni forestier dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_TE_001 - Données opportunistes de la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_024 - Prospection Circaète Jean-le-Blanc dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_043 - Recherche de nids de rapaces et de loges de pics par déplacements au sol dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_053 - Suivi des migrations dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_044 - Recensement des pies grièches écorcheurs dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_042 - Recherche de nids de rapaces par points d'observations simultanés dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_051 - Suivi de la mortalité et de l’influence d’un parc éolien sur les oiseaux migrateurs dans la ZPS Millevaches | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin | |
ZPS_O_050 - Suivi à long terme des populations de petites chouettes de montagne | Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin |
Résumé
Suivi à long terme des populations de petites chouettes de montagne dans la Zone de Protection Spéciale du Plateau de Millevaches. Protocole issu du réseau national de suivi coordonné par l'ONF.
Collecte des observations
Processus de collecte : Processus de collecte compilatoire
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Methode(s) de recueil(s) utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Publique
Base de données d'origine des données sources : GéoNature - PNR Millevaches
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Occurrence
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Cible(s) géographique(s) :