Catalogue métadonnées
Plan de gestion compensatoire 2019 - 2023 de la centrale solaire de Saint-Avit (40) mené par le CEN Nouvelle-Aquitaine
Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2019
Date de clôture : 31/12/2023
Résumé : Observations naturalistes réalisées dans le cadre du plan de gestion compensatoire 2019 - 2023 de la centrale solaire de Saint-Avit (40)
Objectif(s) :
Non renseignéPublication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations d'odonates réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STELI | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations de papillons réalisées par le CEN Aquitaine selon le protocole STERF | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations de mammifères (suivi par piège photographique) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (inventaire) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations ornithologiques (Indice Ponctuel d'Abondance) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques fortuites réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations de papillons réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine selon le protocole STERF | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (suivi par dénombrement) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (inventaire) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine |
Résumé
Observations faunistiques fortuites réalisées par par le CEN Aquitaine. Ces observations ont été réalisées hors protocole et hors sessions d'inventaire.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Privé
Base de données d'origine des données sources : Kollect
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :