Catalogue métadonnées
Suivi et inventaire de la réserve
Coloptères coprophages
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2024
Date de clôture : En cours
Résumé : Suivi et inventaire de la réserve
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Inventaire Hétèrocères | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Suivi quotidien aléatoire | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| STELI - Suivi Temporel des Libellules | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Oiseaux d'eau nicheurs | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Pièges photographiques | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Coloptères coprophages | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Suivi Scarabaeus laticollis | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Suivi des milieux ouverts par les Rhopalocères dans les Réserves Naturelles de France | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Wetland International | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO | |
| Données acoustiques | Réserve Naturelle Nationale de l'Étang de Cousseau - SEPANSO |
Résumé
Ce jeu de données regroupe les observations de Coléoptères coprophages faites dans le cadre d'un suivi opportuniste des bouses réalisé sur la réserve.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Observatoire FAUNA
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non