Catalogue métadonnées
Observations naturalistes hors étude réalisées par les organismes utilisant le portail web Kollect
Observations faunistiques (suivi par piège photographique) réalisées par Vya Natura
Informations générales
Date de lancement : 01/08/1980
Date de clôture : 31/12/2050
Résumé : Ces observations ne peuvent pas être rattachées à un cadre d'acquisition précis (lors d'un déplacement, etc.)
Objectif(s) :
Non renseignéPublication(s)
Aucune| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Observations faunistiques hors étude réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude réalisées par Nature en Périgord | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (suivi par dénombrement) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire pour répartition) réalisées par le CEN Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude réalisées par Vya Natura | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire) réalisées par Nature en Périgord | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire) réalisées par Vya Natura | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude réalisées par Arto Vivi | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude réalisées par le CREN Poitou-Charentes | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (suivi par piège photographique) réalisées par Vya Natura | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire) réalisées par Arto Vivi | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques (inventaire par piège lumineux) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (suivi par dénombrement) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine | |
| Observations faunistiques hors étude (inventaire pour répartition) réalisées par le CEN Nouvelle-Aquitaine | Conservatoire d'Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine |
Résumé
Observations faunistiques (suivi par piège photographique) réalisées par Vya Natura
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Privé
Base de données d'origine des données sources : Kollect
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
|---|---|---|---|
|
|
Cervus elaphus Linnaeus, 1758 | Cerf élaphe | 5 |
|
|
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) | Rat surmulot | 14 |
|
|
Martes foina (Erxleben, 1777) | Fouine | 1 |
|
|
Martes martes (Linnaeus, 1758) | Martre des pins | 82 |
|
|
Genetta genetta (Linnaeus, 1758) | Genette commune | 75 |
|
|
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) | Renard roux | 144 |
|
|
Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) | Lapin de garenne | 1 |
|
|
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 | Hérisson d'Europe | 1 |
|
|
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 | Écureuil roux | 20 |
|
|
Myocastor coypus (Molina, 1782) | Ragondin | 111 |
|
|
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) | Chevreuil européen | 99 |
|
|
Apodemus Kaup, 1829 | 52 | |
|
|
Mustela putorius Linnaeus, 1758 | Putois d'Europe | 4 |
|
|
Sus scrofa Linnaeus, 1758 | Sanglier | 43 |
|
|
Meles meles (Linnaeus, 1758) | Blaireau européen | 15 |
|
|
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 | Belette d'Europe | 1 |
|
|
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) | Loutre d'Europe | 59 |