|
Filtres de recherche

Suivis et inventaires de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)

Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron

Informations générales

Date de lancement : 05/07/1985

Date de clôture : En cours

Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe l'ensemble des données produites sur la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)

Objectif(s) :

  • Inventaires et cartographies
  • Suivi/surveillance dans le temps
  • Expérimentation/recherche
  • Multiples ou autres

Publication(s)

Aucune
Porteurs de projet
Financeurs
Coordinateurs
Jeux de données associés à ce cadre d'acquisition
Libellé Gestionnaire
Comptage reposoirs sterne | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Crustacés du Rocher de la Mortanne | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi des passereaux chanteurs (Communauté) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi RNF Rhopalocères | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Etude Pelophylax (PAMPAS) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Inventaire Arachnides 2001 | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Pipit rousseline (Dune) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Piscicole marais endigués | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Comptage reposoirs canards herbiers | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi des vers tubicoles Diopatra | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Odonates STELI | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Gorgebleues (Prés salés) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Inventaire Arachnides 2012 | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Batraciens VS Mare | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Faune benthique brèche | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi Lestes macrostigma | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Observations aléatoires | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Comptages mensuels et décadaires | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France
Epacromius tergestinus | RNN Moëze-Oléron Ligue pour la Protection des Oiseaux France

Résumé

Observations opportunistes acquises lors du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur).

Collecte des observations

Protocole(s) de collecte utilisé(s) :

  • Non renseigné

Production des données

Origine des données sources : Public

Base de données d'origine des données sources : GéoNature - LPO Réserve

Protocole(s) de validation producteur :

  • Non renseigné

Contenu du jeu de données

Type de données : Données d'observation

Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non

Territoire(s) :

  • Métropole
Producteurs
Fournisseurs
Nom scientifique Nom vernaculaire Nombre d'observations
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille verte (La) 23
Hyla meridionalis Böttger, 1874 Rainette méridionale (La) 41
Natrix maura (Linnaeus, 1758) Couleuvre vipérine (La) 2
Pelodytes punctatus (Daudin, 1803) Pélodyte ponctué (Le) 20
Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Triton marbré (Le) 4
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) Couleuvre verte et jaune (La) 1
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Pélobate cultripède (Le) 5