Catalogue métadonnées
Mutualisation des données ZNIEFF en ex-Limousin
FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_REP_032026_GMHL_FAUNA_NF
Informations générales
Date de lancement : 01/01/2019
Date de clôture : 31/12/2019
Résumé : Mutualisation des données faunes des différentes associations limousines pour la révision des ZNIEFF au sein de l'ex région
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Données indépendante d'Ellen Le Roy | France Nature Environnement Limousin | |
| Données indépendante de Frédéric Noilhac | France Nature Environnement Limousin | |
| Données transférées de la SEL à LNE pour les ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données chiroptères transférées du GMHL à LNE | Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin | |
| Données faunistique de la création de la ZNIEFF "PRAIRIES ET VIEUX BOIS DE TEILLET" | France Nature Environnement Limousin | |
| Données faunistiques de la révision de la ZNIEFF "COTEAU CALCAIRE DE LA CHAUME (CAUSSE CORREZIEN)" | France Nature Environnement Limousin | |
| Données faunistiques de la revision de la ZNIEFF "VALLÉE DE LA VEZERE AU SAUT DE LA VIROLE" | France Nature Environnement Limousin | |
| données d'occurence du GMHL pour l'actualisation des ZNIEFF 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données Gaspard Morelon | France Nature Environnement Limousin | |
| données d'occurrence de la LPO pour l'actualisation des ZNIEFF 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| données "heteroceres" naudon david | France Nature Environnement Limousin | |
| Données produites par le SEL sur les ZNIEFFs | Société Entomologique du Limousin | |
| Données produites par le SEL sur les ZNIEFFs | Société Entomologique du Limousin | |
| données occurences Bernard DUPREZ sur la ZNIEFF de la Chapelle-aux-Saints et vallée de la Sourdoire (19) | France Nature Environnement Limousin | |
| Données naturalistes de Mathieu Bassard issues de Faune Limousin pour les ZNIEFF. | France Nature Environnement Limousin | |
| Données terrain LPO en 2023 | France Nature Environnement Limousin | |
| EXPORT CHARENTE NATURE ZNIEFF BORDERIE | France Nature Environnement Limousin | |
| Données export de la slo pour projet znieff 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données slem pour znieff 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données amphibiens export GMHL 2024 ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données chiro export GMHL 2024 ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| données mammifères terrestres znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données micro mammifères terrestres znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données reptiles znieff gmhl 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données SEL | France Nature Environnement Limousin | |
| Données ZNIEFF LPO 2024 | France Nature Environnement Limousin | |
| données SEL issues base SEL 2024 pour ZNIEFF | France Nature Environnement Limousin | |
| Données SEL | France Nature Environnement Limousin | |
| Données GMHL ZNIEFF 2025 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données oiseuax LPO Limousin 2025 pour le programme ZNIEFF de FNE Limousin | France Nature Environnement Limousin | |
| ZNIEFF-GMHL-TERRAIN-2025 | France Nature Environnement Limousin | |
| Données ZNIEFF 2025 Vincent Nicolas la Vécau | France Nature Environnement Limousin | |
| LPO_ZNIEFF_2025_ENVOI_2 | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_AMP_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_MAM_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| FNELIM_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_REP_032026_GMHL_FAUNA_NF | France Nature Environnement Limousin | |
| LPO_oiseaux_ZNIEFF_2026 | France Nature Environnement Limousin |
Résumé
FNE LIMOUSIN_ZNIEFF_2026_DATA_HISTO_REPTILES_032026_GMHL_FAUNA_NF
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : Faune Limousin
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : observateur
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
|---|---|---|---|
|
|
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 | Orvet fragile (L') | 29 |
|
|
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | 126 |
|
|
Natrix maura (Linnaeus, 1758) | Couleuvre vipérine (La) | 12 |
|
|
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) | Couleuvre d'Esculape (La) | 2 |
|
|
Coronella austriaca Laurenti, 1768 | Coronelle lisse (La) | 8 |
|
|
Natrix helvetica (Lacepède, 1789) | Couleuvre helvétique (La) | 36 |
|
|
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) | Lézard vivipare (Le) | 58 |
|
|
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) | Cistude d'Europe (La) | 5 |
|
|
Lacerta bilineata Daudin, 1802 | Lézard vert | 64 |
|
|
Vipera berus (Linnaeus, 1758) | Vipère péliade (La) | 5 |
|
|
Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) | Couleuvre verte et jaune (La) | 12 |
|
|
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 | Lézard des souches (Le) | 4 |
|
|
Trachemys scripta (Schoepff, 1792) | Trachémyde écrite (La) | 3 |
|
|
Vipera aspis (Linnaeus, 1758) | Vipère aspic (La) | 27 |
|
|
Reptile | Tortues / Squamates | 7 |
|
|
Chelonii Brongniart, 1800 | Tortues | 1 |