Catalogue métadonnées
Suivis et inventaires de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)
Suivi Faune benthique brèche | RNN Moëze-Oléron
Informations générales
Date de lancement : 05/07/1985
Date de clôture : En cours
Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe l'ensemble des données produites sur la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Comptage reposoirs sterne | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Crustacés du Rocher de la Mortanne | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi des passereaux chanteurs (Communauté) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi RNF Rhopalocères | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Etude Pelophylax (PAMPAS) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Inventaire Arachnides 2001 | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Pipit rousseline (Dune) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Piscicole marais endigués | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Comptage reposoirs canards herbiers | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi des vers tubicoles Diopatra | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Odonates STELI | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Gorgebleues (Prés salés) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Inventaire Arachnides 2012 | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Batraciens VS Mare | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Faune benthique brèche | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Lestes macrostigma | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations aléatoires | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Comptages mensuels et décadaires | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Epacromius tergestinus | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France |
Résumé
En lien avec la maritimisation. Tout est fait en interne (du carottage à l'identification). Effectué en juillet et en décembre.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : GéoNature - LPO Réserve
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
|---|---|---|---|
|
|
Chironomus plumosus (Linnaeus, 1758) | Chironome plumosus | 127 |
|
|
Cerastoderma glaucum (Bruguière, 1789) | 17 | |
|
|
Crangon crangon (Linnaeus, 1758) | Crevette grise (La) | 2 |
|
|
Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776) | 143 | |
|
|
Gammarus locusta (Linnaeus, 1758) | Crevettine (La) | 10 |
|
|
Scrobicularia plana (da Costa, 1778) | 4 | |
|
|
Palaemon varians Leach, 1813 | Bouquet des canaux (Le) | 1 |
|
|
Peringia ulvae (Pennant, 1777) | Hydrobie saumâtre | 18 |