Catalogue métadonnées
Suivis et inventaires de la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)
Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron
Informations générales
Date de lancement : 05/07/1985
Date de clôture : En cours
Résumé : Ce cadre d'acquisition regroupe l'ensemble des données produites sur la réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron (FR3600077)
Objectif(s) :
Publication(s)
Aucune
| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Comptage reposoirs sterne | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Crustacés du Rocher de la Mortanne | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi des passereaux chanteurs (Communauté) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi RNF Rhopalocères | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Etude Pelophylax (PAMPAS) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Inventaire Arachnides 2001 | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Pipit rousseline (Dune) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Piscicole marais endigués | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Comptage reposoirs canards herbiers | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi des vers tubicoles Diopatra | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Odonates STELI | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Gorgebleues (Prés salés) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations opportunistes du suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Inventaire Arachnides 2012 | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Batraciens VS Mare | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Transpondeur) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Faune benthique brèche | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi Lestes macrostigma | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Observations aléatoires | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Suivi automnal du Pélobates cultripède, par CMR (Couteau) | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Comptages mensuels et décadaires | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France | |
| Epacromius tergestinus | RNN Moëze-Oléron | Ligue pour la Protection des Oiseaux France |
Résumé
Le suivi annuel de cette espèce a pour but de connaitre sa répartition spatiale, de connaitre la structure de population en présence à partir du sex-ratio, d’apprécier la saison de reproduction à partir de l’âge-ratio, d’estimer la taille de la population grâce à la méthode CMR au couteau. Le site protégé de la RNN a vu sa population disparaitre de certains secteurs de reproduction connus par le passé. Différents facteurs semblent en cause : les submersions marines, l’introduction de poissons blancs sur le site des sablières – l’explosion de l’écrevisse de Louisiane. Quelques nouvelles mares ou fossés restaurées ont cependant été colonisées depuis 2007. Les réserves naturelles gérées par la LPO (RNN marais d’Yves et RNN Moëze-Oléron en Charente-Maritime, RNN Casse de la Belle Henriette en Vendée) abritent des populations importantes sur le littoral. Ce qui leur confère une responsabilité pour la conservation de l’espèce. Un protocole commun est mis en oeuvre sur l’ensemble de ces sites depuis 2014.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : GéoNature - LPO Réserve
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
Territoire(s) :
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
|---|---|---|---|
|
|
Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) | Pélobate cultripède (Le) | 542 |