Catalogue métadonnées
Inventaires et suivis naturalistes de la RNN du Courant d'Huchet (RNN57)
Comptage hivernal des dortoirs nocturnes de Grand cormoran
Informations générales
Date de lancement : 29/09/1981
Date de clôture : En cours
Résumé : Données acquises dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle nationale du Courant d'Huchet (RNN57)
Objectif(s) :
Non renseignéPublication(s)
Aucune| Libellé | Gestionnaire | |
|---|---|---|
| Suivi de l'effet de la régulation sur les effectifs d'espèces de faune exotique envahissante sur le cout de Mountagne | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Surveillance des espèces non suivies spécifiquement | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Comptage hivernal des dortoirs nocturnes de Grand cormoran | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Comptage hivernal des oiseaux d'eau sur le cout de Mountagne | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Suivi de la reproduction d'espèces d'oiseaux prioritaires | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Données de récupération issues d'inventaires ou de suivis réalisés par des organismes extérieurs | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Comptage estival des oiseaux d'eau sur le cout de Mountagne | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Dénombrement International d'Oiseaux d'Eau (Comptage Wetlands) | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Comptage hivernal des oiseaux d'eau à l’embouchure du Courant d’Huchet | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Données opportunistes RNN courant d'Huchet | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet | |
| Inventaires d'espèces et d'habitats de la réserve naturelle du courant d'Huchet | Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du courant d'Huchet |
Résumé
Données issues des comptages des dortoirs nocturnes de Grand Cormoran réalisés une fois par mois sur la période hivernale (octobre à mars). La méthodologie correspond à celle du Recensement National des Grands cormorans hivernant en France.
Collecte des observations
Protocole(s) de collecte utilisé(s) :
Production des données
Origine des données sources : Public
Base de données d'origine des données sources : GéoNature RNN Courant d'Huchet
Protocole(s) de validation producteur :
Contenu du jeu de données
Type de données : Données d'observation
Existence d'informations complémentaires chez le producteur : Non
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nombre d'observations | |
|---|---|---|---|
|
|
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | 20 |